شركات التمويل بالدين
11 منصة للتمويل الجماعي بالدين حسب الصورة المرفقة — مؤشرات الأداء تجريبية وحالة الترخيص: مرخصة
| الشركة | الترخيص | التمويل التاريخي | العائد المعلن | التأخر | التعثر المعلن | التحصيل | اكتمال البيانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ليندوالتمويل بالدين | مرخصة | 960 مليون ر.س. | 16.8% | 4.3% | 1.8%تأخر أكثر من 60 يومًا | 88.2% | 71% |
تالالتمويل بالدين | مرخصة | 960 مليون ر.س. | 16.8% | 4.3% | 1.8%تأخر أكثر من 60 يومًا | 88.2% | 71% |
ثمارالتمويل بالدين | مرخصة | 540 مليون ر.س. | 13.1% | 1.6% | 0.4%تأخر أكثر من 120 يومًا | 95.1% | 60% |
الرائدة للتمويلالتمويل بالدين | مرخصة | 120 مليون ر.س. | 18.5% | غير متاح | 0.2%غير منشور | غير متاح | 42% |
فندينق سوقالتمويل بالدين | مرخصة | 960 مليون ر.س. | 16.8% | 4.3% | 1.8%تأخر أكثر من 60 يومًا | 88.2% | 71% |
منافعالتمويل بالدين | مرخصة | 120 مليون ر.س. | 18.5% | غير متاح | 0.2%غير منشور | غير متاح | 42% |
تعميدالتمويل بالدين | مرخصة | 2 مليار ر.س. | 12.6% | 2.8% | 1.2%تأخر أكثر من 90 يومًا | 91.8% | 93% |
رقميةالتمويل بالدين | مرخصة | 540 مليون ر.س. | 13.1% | 1.6% | 0.4%تأخر أكثر من 120 يومًا | 95.1% | 60% |
فرصالتمويل بالدين | مرخصة | 2 مليار ر.س. | 14.2% | 2.1% | 0.9%تأخر أكثر من 90 يومًا | 93.5% | 88% |
هلا للتمويلالتمويل بالدين | مرخصة | 2 مليار ر.س. | 12.6% | 2.8% | 1.2%تأخر أكثر من 90 يومًا | 91.8% | 93% |
دنانيرالتمويل بالدين | مرخصة | 2 مليار ر.س. | 14.2% | 2.1% | 0.9%تأخر أكثر من 90 يومًا | 93.5% | 88% |
